Where to Buy TEL
Live Data
Find the best exchanges to trade Telcoin on centralized and decentralized platforms
Last updated: 11/8/2026, 12:42:02 AM
Exchanges & Wallets26
Purchase TEL directly through wallets and exchanges across multiple networks
*Listings are for informational purposes only. Always perform your own due diligence before purchasing or transacting.
Filter by type:
TELx Liquidity Pools7
Provide liquidity on official TELx pools to earn swap fees and TEL rewardsUpdated 23h ago
Total TVL
$460.91K
| Network | Pool | Protocol | TVL | 24h Fees | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Polygon | TEL / WETH | Uniswap V4 | $131.71K | $605.54 | Add Liquidity |
Polygon | TEL / eUSD | Uniswap V4 | $82.89K | $140.27 | Add Liquidity |
Polygon | eUSD / eMXN | Uniswap V4 | $133.68K | $60.26 | Add Liquidity |
Base | TEL / ETH | Uniswap V4 | $71.23K | $111.51 | Add Liquidity |
Base | TEL / eUSD | Uniswap V4 | $41.40K | $20.75 | Add Liquidity |
Ethereum | TEL / ETH | Uniswap V4 | β | β | Add Liquidity |
Ethereum | TEL / eUSD | Uniswap V4 | β | β | Add Liquidity |
Centralized Exchanges (CEX)Exchanges (CEX)15
Trade $TEL on trusted centralized cryptocurrency exchanges with high liquidityUpdated just now
Total 24h Volume
$532.58K
| Exchange | Pair | 24h Volume | Last Price | Trust | Action |
|---|---|---|---|---|---|
KuCoin | TEL/USDT | $159.71K | $0.001585 | Trade | |
MEXC | TEL/USDT | $85.18K | $0.001592 | Trade | |
Bitunix | TEL/USDT | $71.92K | $0.001592 | Trade | |
CoinUp.io | TEL/USDT | $44.13K | $0.001590 | Trade | |
Kraken | TEL/USD | $37.25K | $0.001604 | Trade | |
Bybit | TEL/USDT | $32.34K | $0.001590 | Trade | |
BingX | TEL/USDT | $28.94K | $0.001590 | Trade | |
BloFin | TEL/USDT | $26.46K | $0.001598 | Trade | |
KCEX | TEL/USDT | $21.54K | $0.001592 | Trade | |
BitKan | TEL/USDT | $12.43K | $0.001587 | Trade | |
KuCoin | TEL/USDC | $3.98K | $0.001593 | Trade | |
KuCoin | TEL/BTC | $3.03K | $0.001589 | Trade | |
Indodax | TEL/IDR | $2.13K | $0.001548 | Trade | |
Kraken | TEL/EUR | $1.84K | $0.001611 | Trade | |
KuCoin | TEL/ETH | $1.71K | $0.001593 | Trade |
Decentralized Exchanges (DEX)Exchanges (DEX)15
Trade $TEL directly from your wallet on decentralized exchanges across multiple blockchainsUpdated just now
Total 24h Volume
$121.80K
| Exchange | Pair | Network | 24h Volume | Last Price | Trust | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uniswap V3 | TEL/WETH | Ethereum | $24.30K | $0.001598 | Trade | |
Uniswap V4 | 0X1491...2949/TEL | Polygon | $23.83K | $0.001590 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/ETH | Ethereum | $17.07K | $0.001493 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/ETH | Base | $12.31K | $0.001485 | Trade | |
Quickswap | TEL/USDC | Polygon | $7.48K | $0.001592 | Trade | |
Balancer V2 | USDC/TEL | Polygon | $6.30K | $0.001598 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/0X1491...2949 | Ethereum | $6.05K | $0.001494 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/0X1491...2949 | Base | $5.58K | $0.001488 | Trade | |
Balancer V2 | TEL/WETH | Polygon | $5.32K | $0.001590 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/ETH | Ethereum | $4.96K | $0.001592 | Trade | |
Balancer V2 | TEL/WBTC | Polygon | $3.48K | $0.001598 | Trade | |
Uniswap V2 | TEL/WETH | Ethereum | $1.92K | $0.001598 | Trade | |
Quickswap | TEL/WETH | Polygon | $1.92K | $0.001590 | Trade | |
Quickswap | TEL/AAVE | Polygon | $684.15 | $0.001590 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/USDT | Ethereum | $598.87 | $0.001555 | Trade |
Market data powered byCoinGecko

























